
| 功能 | CorelDRAW 2025 | CorelDRAW 2024 | CorelDRAW 2023 |
|---|---|---|---|
| 绘画笔刷工具 [试用] | ✓ | ✓ | – |
| 高级打印为 PDF | ✓ | - | - |
| 多用户许可证管理 | ✓ | - | - |
| 最新版 PANTONE® 调色板 | ✓ | ✓ | – |
| CorelDRAW 中的远程字体 | ✓ | ✓ | – |
| 默认将 CDR 文件保存为旧版本 | ✓ | ✓ | – |
| 个性化练习项目 | ✓ | – | – |
绘图工具 | |||
| 透视绘图 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 各自贴齐 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 矢量羽化 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高级阴影工具,包括内阴影、块阴影 [试用] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 位图效果透镜 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 驱动型 PowerTRACE™ [试用] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 可变轮廓工具 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 无损效果 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 驱动型艺术样式效果 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 对称模式 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pointillizer™,效果工具 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 交互式矫正照片 | ✓ | ✓ | ✓ |
| LiveSketch™ 工具 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 矢量和位图图样填充 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 渐变填充 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 网状填充 | ✓ | ✓ | ✓ |
布局工具 | |||
| 多页视图 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 页面泊坞窗/检查器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动调整页面 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 对象泊坞窗/检查器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 对齐与分布泊坞窗/检查器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 对齐和动态辅助线 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使对象适合路径 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 为位图应用封套 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 主图层 | ✓ | ✓ | ✓ |
图像编辑 | |||
| 图像调整泊坞窗/检查器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 流线型无损效果工作流程 | ✓ | ✓ | - |
| 替换颜色 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 驱动型增加取样选项 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 驱动型 JPEG 伪影去除 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corel PHOTO-PAINT 中的无损效果 | 增强功能 | 增强功能 | ✓ |
| 智能选择遮罩工具 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 色调曲线调整 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PhotoCocktail™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 调整预设 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 交互式调整照片透视 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 液态工具 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 柔化遮罩透镜 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能雕刻™ | ✓ | ✓ | ✓ |
设计工作流程 | |||
| 符号泊坞窗/检查器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 查找和替换 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 上下文敏感对象属性泊坞窗/检查器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 专注模式 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 样式引擎和泊坞窗/检查器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 颜色管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PANTONE® 调色板 | + 新增 175 种额外 PANTONE 颜色 | 新增 220 多种 PANTONE 颜色 | ✓ |
| 颜色样式 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 互补颜色和协调 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文档调色板 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 二维码 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 项目计时器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adobe 产品支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft 产品支持(仅限 Windows 版) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AutoCAD DWG/DXF 支持 | 更新 | ✓ | ✓ |
排版 | |||
| CorelDRAW 中的远程字体 | 1,700 多个 Google Fonts 字体系列 | 1,400 多个 Google Fonts 字体系列 | – |
| 可变字体支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 字体列表框 | 增强功能 | ✓ | ✓ |
| 编号列表和项目列表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corel Font Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| 特殊字符、符号和字形 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 字体嵌入 | ✓ | ✓ | ✓ |
打印和出版 | |||
| 多资产导出 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 导出泊坞窗/检查器 | + 多页导出 | ✓ | ✓ |
| 包括支持二维码、图像和 .xlsx 数据的合并打印 | ✓ | ✓ | - |
| PDF/X 支持(包括 PDF/X-4) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF/A 支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高级打印为 PDF | ✓ | - | - |
| “准备和延展”泊坞窗/检查器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 适用于横幅印刷的边框和索环 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 印前检查控件 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 屏幕颜色校样 | ✓ | ✓ | ✓ |
网络 | |||
| 发布至 WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| 以像素为单位进行设计 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 完美像素工作流程 | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebP 文件支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
访问设计资产 | |||
| 增强的资产管理 | 基于云的;高级 | ✓ | ✓ |
| HEIF 支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 内置 RAW 相机支持(支持超过 400 款相机型号) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 空白文档/图像预设 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高质量缩略图预览 | ✓ | ✓ | ✓ |
用户界面 | |||
| Windows 11 优化的用户界面 | ✓ | ✓ | ✓ |
| MacOS 优化的用户界面 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义快捷键(适用于 Mac) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 触屏用户界面 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 欢迎屏幕 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工作空间(仅限 Windows 版) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 完全可扩展和自定义 UI(仅限 Windows 版) | ✓ | ✓ | ✓ |
内容 | |||
| 流行模板 | 500+ | 200+ | ✓ |
| 绘画笔刷 | 200+ | 100+ | – |
| 专业剪贴画 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优质照片 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 特殊字体 | ✓ | ✓ | ✓ |
学习材料和文档 | |||
| 了解泊坞窗/检查器 | 增强功能 | ✓ | ✓ |
| 练习项目 | 50 多个额外项目 | ✓ | ✓ |
| 视频教程和视频提示 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 快速入门指南 | ✓ | ✓ | ✓ |
平台支持 | |||
| Windows 11 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows 10(版本 21H1 和更新版本) | ✓ | ✓ | (版本 21H1 和更新版本) |
| macOS Sonoma (14) | ✓ | ✓ | – |
| macOS Ventura (13) | ✓ | ✓ | ✓ |
| macOS Monterey (12) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Silicon (M1/M2/M3) 支持 | Apple M1、M2 和 M3 | Apple M1、M2 和 M3 | Apple M1 和 M2 |
部署和自动化 | |||
| Windows Installer (MSI) 支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| macOS 部署支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 开发者社区网站 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Visual Studio Tools for Applications(仅限 Windows 版) | 更新 | 更新 | ✓ |
| Microsoft Visual Basic for Applications(仅限 Windows 版) | 更新 | ✓ | ✓ |
| JavaScript 自动化支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 (100%) 好评 | 0 (0%) 中评 | 0 (0%) 差评 |
小张**
好评|2025-10-24 02:50:47
买家未评价,系统自动默认好评!
game****
好评|2025-10-21 11:59:53
买家未评价,系统自动默认好评!
七**
好评|2025-09-02 18:30:12
买家未评价,系统自动默认好评!
10239*****
好评|2025-07-10 14:28:43
买家未评价,系统自动默认好评!
雾**
好评|2025-07-10 14:28:42
买家未评价,系统自动默认好评!
7767586********
好评|2025-05-29 11:36:18
买家未评价,系统自动默认好评!
emzi****
好评|2025-05-29 11:36:18
买家未评价,系统自动默认好评!
刘**
好评|2025-05-11 19:19:28
买家未评价,系统自动默认好评!
ELA***
好评|2025-04-25 17:16:02
买家未评价,系统自动默认好评!